Model: HP Pro Mini 260 G9 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ i3-1315U (max. 4,5 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 10 MB mezipaměti L3, 6 jader, 8 vláken) Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MT/ s (1x 8 GB) Přenosová rychlost až 3 200 MT/ s. Poče ... více | |
Objednací kód: | HP-B70TDAT |
Kód výrobce: | B70TDAT#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 16.7.2025 |
Cena bez DPH: | 9 341 Kč |
Cena s DPH: | 11 303 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro Mini 260 G9
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1315U (max. 4,5 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 10 MB mezipaměti L3, 6 jader, 8 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MT/s (1x 8 GB) Přenosová rychlost až 3 200 MT/s.
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SODIMM / 1
Pevný disk: Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: Kodek Realtek ALC3205, interní reproduktor, kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka
Bezdrátová síť: Bezdrátová karta Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) a Bluetooth® 5.3
Klávesnice: Kabelová klávesnice HP 125
Myš: Kabelová myš HP 125
Napájení: Externí napájecí adaptér 65 W, až 89% účinnost
Porty zadní:
Porty přední:
Rozměry: 177 x 175 x 34 mm
Hmotnost: 1,42 kg
Záruka: 1 rok
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 260 G9 | ||
Provedení | Mini PC | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922030038 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1315U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ano | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (zadní) | 0 ks | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
Záruka | 1 Rok | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
Alternativní zboží se načítá ...