LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780001GB27504 |
Kód výrobce: | GB2770QSU-B6 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | dostupné do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 5 103 Kč |
Cena s DPH: | 6 175 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
IIYAMA G-MASTER GB2770QSU-B6
Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2770QSU Red Eagle
Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 27’’ GB2770QSU monitor with WQHD (2560x1440) resolution. Featuring an ultra-fast 0.2ms MPRT and a 180Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Armed with Adaptive Sync you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality. Additionally, the monitor is equipped with an ergonomic 150mm height adjustable stand, allowing you to customize the monitor to your preferences.
Velikost displeje: 27" (68,6 cm)
Typ LCD panelu: IPS
Jas: 400 nitů
Kontrast: 1200:1
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Počet barev displeje: 16,7 milionu
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Odezva [ms]: 0,2 ms
Poměr stran: 16:9
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Rozlišení: 2560 x 1440
Povrch displeje: Antireflexní
Reproduktory:
Vstup/výstup audia: Reproduktory 2x2W, výstup pro sluchátka
HDCP: Ano
Vstup signálu:
Napájení a spotřeba energie:
Rozměry:
Hmotnost:
Obsah balení: Monitor, napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | GB2770QSU-B6 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,2 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613x438x192.5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 21 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...