LCD VA/ PVA/ MVA 37", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 2088560802 |
Kód výrobce: | LS37D800EAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | dostupné do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 11 116 Kč |
Cena s DPH: | 13 450 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Vizuální dokonalost, kterou ocení i profesionálové. Rozlišení UHD (3840 × 2160 px) přinese vyšší úroveň zobrazovaných detailů s vyšší hustotou bodů. Ty se tak budeš moci naplno ponořit do své práce a využít větší prostor k vytváření offline i online obsahu, práci s komplexními schématy a video obsahem pro plynulejší zážitek z každodenního používání.
Spatři širší škálu barev s ohromující přesností a detaily. Standard HDR10 poskytuje téměř neomezené odstíny a věrné zobrazení barev, s hlubšími tmavými a jasnějšími světlými odstíny. Každý obsah tak budeš moci vnímat přesně tak, jak jsi jej ty nebo jeho autor zamýšlel.
Typ obrazovky: VA, plochý
Úhlopříčka [palce]: 37
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1,07 mil
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 ~ 240 V
Spotřeba [W]: 35,4
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 823,8 × 648 × 250
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 823,8 × 486,5 × 41,8
Hmotnost [kg]: 8,8 (se stojanem), 5,8 (bez stojanu)
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S8 | ||
Model | LS37D800EAUXEN | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1025020117 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 37 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
Power Delivery | Ne | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 823,8 × 648 × 250 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,8 |
Alternativní zboží se načítá ...