LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208021674708 |
Kód výrobce: | 27SR50F-B.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | dostupné do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 3 847 Kč |
Cena s DPH: | 4 655 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27" Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
Náš chytrý monitor je určen pro domácí kancelář a zábavu. Sledujte svůj oblíbený obsah bez námahy pomocí různých streamovacích aplikací a okamžitě si vytvořte prostředí domácí kanceláře s připojeným počítačem nebo bez počítače.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: FHD 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájení: 100~240V (50/60Hz)
Spotřeba [W]: 21
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Náklon
Barva: Černá
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG | ||
Model | 27SR50F-B | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 21 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...