LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-AV4C1E9 |
Kód výrobce: | AV4C1E9#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | dostupné do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 8 852 Kč |
Cena s DPH: | 10 711 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Neexistuje lepší pocit, než se plně ponořit do hry. 34" prohnutý herní monitor OMEN s rozlišením WQHD 180 Hz a ultraširokou prohnutou obrazovkou 1500R tě naprosto pohltí. Rychlý výkon a realistické barvy VESA DisplayHDR™ 400 ti umožní plně se ponořit do nejoblíbenějších her a elegantní design zajistí, že monitor bude na tvém stole skvěle vypadat i znít.
Typ obrazovky: VA; LCD
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: WQHD (3 440 × 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 × 0,2331 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 21 : 9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 400 nitů
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1 ms MPRT (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev
Reproduktory: 2x 3 W
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz (interní)
Spotřeba [W]: 28 W (SDR), 62 W (HDR)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100 mm (VESA)
Ergonomie:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807,9 × 584 × 243,3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 807,9 × 366,7 × 108,4
Hmotnost [kg]: 10,78 kg (se stojanem); 8,02 kg (bez stojanu)
Obsah balení: Monitor; Záruční list; Napájecí kabel; Leták rychlého nastavení; Kabel DisplayPort™ 1.4; Držák kabelu; Zpráva o kalibraci barev
Záruka: 24 měs.
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP OMEN | ||
Model | 34c G2 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 807,9 × 584 × 243,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,78 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 28 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...