LCD IPS/ PLS 21,45", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20886006856 |
Kód výrobce: | 90LM0960-B03170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | dostupné do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 2 455 Kč |
Cena s DPH: | 2 971 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS VY229HF Eye Care Gaming Monitor – 22 inch(21.45 inch viewable) FHD (1920 x 1080), IPS, 100Hz, IPS, SmoothMotion, 1ms (MPRT), Adaptive Sync, Eye Care Plus technology, Blue Light Filter, Flicker Free, antibacterial treatment
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 21.45
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.249
Obnovovací frekvence [Hz]: 100Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: < 12.79 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Třída energetické náročnosti:
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 493,9 x 290,3 x 20,2
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 493,9 x 361,8 x 164,4
Hmotnost [kg]: 2,72/ 4,20
Záruka: 36 měs.
Certifikáty
Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vy229hf/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VY229HF | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923040399 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.249 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
Power Delivery | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 493,9x290,3x51,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,72 |
Alternativní zboží se načítá ...