LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009791 |
Kód výrobce: | 90LM0A81-B01170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | dostupné do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 5 820 Kč |
Cena s DPH: | 7 042 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF Gaming VG27VQM1B
27" Full HD 1500R zakřivený herní monitor s ultra rychlou obnovovací frekvencí 280 Hz navržený pro profesionální hráče a pohlcující hru
Typ obrazovky: Fast VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka: 27"
Rozlišení: 1920x1080
Zakřivení: 1500R
Rozteč pixelů: 0,311mm
Obnovovací frekvence: 280Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva: 1ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1073,7M (10 bit)
Reproduktor: 2x 2W
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <23 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 610x456x193mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 610x367x78mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 4,2kg/4,9kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27vqm1b/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS TUF | ||
Model | VG27VQM1B | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 280 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 610x456x193 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 23 |
Alternativní zboží se načítá ...