| ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV-05210H0020); Provedení: SFF (8,6l) Operační systém: ne Procesor: Intel Core 5 210H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,2/ 4,8 GHz, E-core 1,6/ 3,6 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM Počet slotů: 2 slo ... více | |
| Objednací kód: | 185D-P5-05210H0020 |
| Kód výrobce: | P500SV-05210H0020 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 15 681 Kč |
| Cena s DPH: | 18 974 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertCenter P500 SFF (P500SV-05210H0020)
Provedení: SFF (8,6l)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core 5 210H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, E-core 1,6/3,6 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů: 2 sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů
Maximální velikost paměti: 64GB DDR5
Pevný disk: 512 GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická jednotka: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: 7.1kanálový zvuk s vysokým rozlišením
Síť: Intel WGI219V 10/100/1000 Mb/s, non-vPro
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax Dual band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington™ (7x 3mm), ochrana a zabezpečení pevného disku heslem, modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Klávesnice: ne
Myš: optická ne
Přední porty:
Zadní porty:
Barva: šedá
Rozměry: 93x296x309mm
Hmotnost: 5,06kg
Záruka: 3 roky
Tříletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/tower-pcs/expertcenter/asus-expertcenter-p500-sff-p500sv/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P500SV-05210H0020 | ||
| Provedení | Small Form Factor | ||
| Barva | Šedá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
| Přesný model CPU | 5-210H | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...